

Králův Dvůr
Loko Vltavín| Date | Competition | Home | Score | Away | Králův Dv… | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | Czech-Republic - Cup | Králův Dvůr | 4-1 | Loko Vltavín | W | view |
| 21 Aug 2024 | Czech-Republic - Cup | Králův Dvůr | 1-1 | Loko Vltavín | D | view |
| Split | Total Scored | Total Conceded | Home Scored | Home Conceded | Away Scored | Away Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games (6) | 3.33 | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 3.67 | 1.67 |
| vs Stronger (0) | - | - | - | - | - | - |
| vs Similar (0) | - | - | - | - | - | - |
| vs Weaker (6) | 3.33 | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 3.67 | 1.67 |
| Clean sheet % | 0% (-24pp vs league) | |||||
| Split | Total Scored | Total Conceded | Home Scored | Home Conceded | Away Scored | Away Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All games (7) | 1.57 | 1.43 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 1.60 |
| vs Stronger (2) | 1.00 | 2.50 | - | - | 1.00 | 2.50 |
| vs Similar (3) | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 |
| vs Weaker (2) | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
| Clean sheet % | 14% (-10pp vs league) | |||||
Králův Dvůr
Loko Vltavín| Date | Opponent | Score | Res |
|---|---|---|---|
| 21 Aug | vs Loko Vltavín | 1-1 | D |
| 02 Aug | @ Tempo Praha | 5-1 | W |
| 13 Aug | @ Meteor Praha | 2-1 | W |
| 27 Aug | vs Ústí nad Labem | 4-5 | L |
| 12 Aug | @ Slavoj Český Krumlov | 4-3 | W |
| 26 Aug | vs Loko Vltavín | 4-1 | W |
| Date | Opponent | Score | Res |
|---|---|---|---|
| 21 Aug | @ Králův Dvůr | 1-1 | D |
| 25 Sep | vs Arsenal Česká Lípa | 3-1 | W |
| 30 Oct | vs Hradec Králové | 0-1 | L |
| 12 Aug | @ Hluboka nad Vltavou | 1-1 | D |
| 01 Aug | @ Tempo Praha | 3-2 | W |
| 12 Aug | @ Rokycany | 2-0 | W |
| 26 Aug | @ Králův Dvůr | 1-4 | L |